500 mais de 2011

janeiro 13th, 2012 | Posted by Sorg in Informação | Notícias

Tava fuçando olhando minha caixa de emais  pela net procurando alguma coisa pra postar nessa bagaça quando me deparei com o email do Witchking entrei no site do Previews World.com relatando o ranking das 500 (?!) hqs mais vendidas de 2011. PÕE NA TELA. EU QUERO IBAGENS!!!

DC

QTY
RANK
DOLLAR
RANK
ITEM CODE DESCRIPTION PRICE VENDOR
1 1 JUL110187-M JUSTICE LEAGUE #1 $3.99 DC
2 4 AUG118063-M BATMAN #1 $2.99 DC
3 2 JUL110201-M ACTION COMICS #1 $3.99 DC
4 3 AUG110160-M JUSTICE LEAGUE #2 $3.99 DC
5 13 AUG110186-M BATMAN #2 $2.99 DC
6 7 MAY118207-M ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #160 $3.99 MAR
7 15 JUL110218-M GREEN LANTERN #1 $2.99 DC
8 5 SEP110095-M JUSTICE LEAGUE #3 $3.99 DC
9 6 AUG110179-M ACTION COMICS #2 $3.99 DC
10 17 OCT118112-M DETECTIVE COMICS #1 $2.99 DC
11 18 SEP110120-M BATMAN #3 $2.99 DC
12 23 JUL110193-M FLASH #1 $2.99 DC
13 14 NOV100584-M FANTASTIC FOUR #587 $3.99 MAR
14 11 JUN118142-M FEAR ITSELF #1 $3.99 MAR
15 25 AUG118121-M SUPERMAN #1 $2.99 DC
16 26 AUG110202-M GREEN LANTERN #2 $2.99 DC
17 10 OCT110159-M JUSTICE LEAGUE #4 $3.99 DC
18 9 JUN118171-M AMAZING SPIDER-MAN #666 $3.99 MAR
19 12 SEP110114-M ACTION COMICS #3 $3.99 DC
20 31 OCT110184-M BATMAN #4 $2.99 DC
21 61 JUN110611-M ULTIMATE COMICS FALLOUT #4 $3.99 MAR
22 34 AUG118113-M BATMAN THE DARK KNIGHT #1 $2.99 DC
23 22 FEB118235-M FF #1 $3.99 MAR
24 40 SEP110137-M GREEN LANTERN #3 $2.99 DC
25 42 AUG110190 DETECTIVE COMICS #2 $2.99 DC
26 47 JUL118220-M BATMAN AND ROBIN #1 $2.99 DC
27 48 AUG110167-M FLASH #2 $2.99 DC
28 58 SEP110496 POINT ONE $5.99 MAR
29 20 SEP110536-M AVENGING SPIDER-MAN #1 $3.99 MAR
30 21 OCT110178-M ACTION COMICS #4 $3.99 DC
31 32 AUG110584-M INCREDIBLE HULK #1 $3.99 MAR
32 24 SEP110591-M UNCANNY X-MEN #1 $3.99 MAR
33 29 JUN110178-M FLASHPOINT #5 $3.99 DC
34 27 JUN118242-M FEAR ITSELF #2 $3.99 MAR
35 52 JUL110212-M BATGIRL #1 $2.99 DC
36 53 JUL110191-M AQUAMAN #1 $2.99 DC
37 55 OCT110202-M GREEN LANTERN #4 $2.99 DC
38 33 MAY110617-M CAPTAIN AMERICA #1 $3.99 MAR
39 28 JUN118243-M FEAR ITSELF #3 $3.99 MAR
40 38 SEP118122-M WOLVERINE AND X-MEN #1 $3.99 MAR
41 51 SEP110124 DETECTIVE COMICS #3 [*] $2.99 DC
42 30 MAR110276-M FLASHPOINT #1 $3.99 DC
43 41 MAY110572-M FEAR ITSELF #4 FEAR $3.99 MAR
44 148 JUL110192-M WONDER WOMAN #1 $2.99 DC
45 44 JUL110605-M ULTIMATE COMICS SPIDER-MAN #1 $3.99 MAR
46 182 AUG118117-M GREEN LANTERN NEW GUARDIANS #1 $2.99 DC
47 16 AUG110568-M FEAR ITSELF #7 FEAR $4.99 MAR
48 60 AUG110191 BATMAN THE DARK KNIGHT #2 $2.99 DC
49 35 JUL110570-M FEAR ITSELF #6 FEAR $3.99 MAR
50 62 AUG110182 SUPERMAN #2 $2.99

Lista completa você confere clicando AQUI

Surpresa nenhuma: a DC Comics limpou o chão com a cara da Marvel nas vendas desse ano com seu reboot/relaunch/reseiláoque. Não que isso signifique alguma coisa de relevante para nós nerds velhos e rancorosos.

Sinceramente, meu desânimo com a qualidade das hqs mainstream hoje é tamanha que só li os dois primeiros números do Homem Animal e não tive o mínimo de interesse em baixar conferir qualquer outra hq da reboot. Marvel então nem se fala. Não faço ideia do que acontece na ex casa do bom e velho Stan Lee.

Ainda bem que Ex Machina, Y The Last Man, 100 Balas, Hellblazer e afins estão aí pra salvar nosso céLebro.

Sorg

twitter

Nerd, mezzo velho, chato e rancoroso. É? Que bom


You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 You can leave a response, or trackback.

  • http://gravatar.com/ultimateshawkeye Ultimate_Hawkeye

    2012 as coisas voltam ao normal, Marvel volta chutando bundas!

  • http://www.area171.com.br Leonardo

    As Tartarugas Ninjas ficaram (bem) atrás de Rapina e Columba. Meu coração está partido.