Bom, na verdade são os mais vendidos do século XXI, e apenas no Japão, mas vale pra ter um título chamativo.
Meninas, eu estava navegando por aí (pelo PS3Brasil, para ser mais preciso) e vi essa lista dos jogos mais vendidos deste século na terra do pornô com tentáculos. Então resolvi compartilhar com vocês. A lista abaixo foi feita com base no seguinte:
– Vendas são de 01/01/2001 até 29/09/2013.
– Não combina as vendas de jogos relançados.
– Não inclui vendas feitas diretamente na PSN/eShop/XBL, porém cards vendidos com o código do jogo foram contabilizados.
– Inclui cópias que são vendidas com consoles.
– Os números são obviamente aproximados.
1 | 6424000 | NDS | New Super Mario Bros | Nintendo | 25/05/2006 |
2 | 5827000 | NDS | Pokémon Diamond / Pearl | Pokémon Co. | 28/09/2006 |
3 | 5489000 | NDS | Pokémon Black / White | Pokémon Co. | 18/09/2010 |
4 | 5337000 | GBA | Pokémon Ruby / Sapphire | Pokémon Co. | 21/11/2002 |
5 | 5239000 | NDS | Animal Crossing: Wild World | Nintendo | 23/11/2005 |
6 | 5082000 | NDS | Brain Age 2: More Training in Minutes a Day | Nintendo | 29/12/2005 |
7 | 4568000 | WII | New Super Mario Bros. Wii | Nintendo | 03/12/2009 |
8 | 4503000 | PSP | Monster Hunter Freedom 3 | Capcom | 01/12/2010 |
9 | 4156000 | NDS | Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies | Square Enix | 11/07/2009 |
10 | 4003000 | NDS | Mario Kart DS | Nintendo | 08/12/2005 |
11 | 3936000 | NDS | Pokémon HeartGold / SoulSilver | Pokémon Co. | 12/09/2009 |
12 | 3847000 | NDS | Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day! | Nintendo | 19/05/2005 |
13 | 3823000 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf | Nintendo | 08/11/2012 |
14 | 3724000 | WII | Wii Sports | Nintendo | 02/12/2006 |
15 | 3691000 | NDS | Tomodachi Collection | Nintendo | 18/06/2009 |
16 | 3675000 | WII | Mario Kart Wii | Nintendo | 10/04/2008 |
17 | 3562000 | WII | Wii Fit | Nintendo | 01/12/2007 |
18 | 3555000 | PS2 | Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King | Square Enix | 27/11/2004 |
19 | 3143000 | WII | Wii Sports Resort | Nintendo | 25/06/2009 |
20 | 3076000 | GBA | Pokémon FireRed / LeafGreen | Pokémon Co. | 29/01/2004 |
21 | 2998000 | NDS | Pokémon Black 2 / White | Pokémon Co. | 23/06/2012 |
22 | 2804000 | WII | Wii Play | Nintendo | 02/12/2006 |
23 | 2605000 | NDS | Pokémon Platinum Version | Pokémon Co. | 13/09/2008 |
24 | 2542000 | 3DS | Monster Hunter 4 | Capcom | 14/09/2013 |
25 | 2453000 | PSP | Monster Hunter Freedom Unite | Capcom | 27/03/2008 |
26 | 2410000 | WII | Wii Fit Plus | Nintendo | 01/10/2009 |
27 | 2382000 | WII | Wii Party | Nintendo | 08/07/2010 |
28 | 2325000 | PS2 | Final Fantasy X | Square | 19/07/2001 |
29 | 2323000 | PS2 | Final Fantasy XII | Square Enix | 16/03/2006 |
30 | 2279000 | WII | Super Smash Bros. Brawl | Nintendo | 31/01/2008 |
31 | 2229000 | NDS | English Training | Nintendo | 26/01/2006 |
32 | 2197000 | GBA | Pokémon Emerald Version | Pokémon Co. | 16/09/2004 |
33 | 2114000 | 3DS | New Super Mario Bros. 2 | Nintendo | 28/07/2012 |
34 | 2112000 | NDS | Mario Party DS | Nintendo | 08/11/2007 |
35 | 2087000 | 3DS | Mario Kart 7 | Nintendo | 01/12/2011 |
36 | 2081000 | NDS | Nintendogs:Labrador/Dachshund/Chihuahua and Friends | Nintendo | 21/04/2005 |
37 | 1961000 | PS2 | Final Fantasy X-2 | Square Enix | 13/03/2003 |
38 | 1917000 | NDS | Rhythm Heaven: Tap into the Rhythm | Nintendo | 31/07/2008 |
39 | 1906000 | PS3 | Final Fantasy XIII | Square Enix | 17/12/2009 |
40 | 1882000 | 3DS | Super Mario 3D Land | Nintendo | 03/11/2011 |
41 | 1723000 | PSP | Monster Hunter Freedom 2 | Capcom | 22/02/2007 |
42 | 1615000 | PS2 | Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride | Square Enix | 25/03/2004 |
43 | 1590000 | 3DS | Monster Hunter 3 Ultimate | Capcom | 10/12/2011 |
44 | 1590000 | NDS | Big Brain | Nintendo | 30/06/2005 |
45 | 1570000 | NDS | Otona no Joushikiryoku Training DS | Nintendo | 26/10/2006 |
46 | 1552000 | NDS | Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time / Darkness | Pokémon Co. | 13/09/2007 |
47 | 1470000 | WII | Mario Party 8 | Nintendo | 26/07/2007 |
48 | 1467000 | NDS | Dragon Quest Monsters: Joker | Square Enix | 28/12/2006 |
49 | 1439000 | PS2 | Gran Turismo 3: A-Spec | Sony | 28/04/2001 |
50 | 1434000 | 3DS | Tomodachi Collection: Shin Seikatsu | Nintendo | 18/04/2013 |
51 | 1349000 | NGC | Super Smash Bros. Melee | Nintendo | 21/11/2001 |
52 | 1334000 | NDS | Tetris DS | Nintendo | 27/04/2006 |
53 | 1297000 | NDS | Dragon Quest VI: Realms of Revelation | Square Enix | 28/01/2010 |
54 | 1285000 | NDS | Dragon Quest Monsters: Joker 2 | Square Enix | 28/04/2010 |
55 | 1280000 | GBA | Famicom Mini: Super Mario Bros. | Nintendo | 14/02/2004 |
56 | 1253000 | NGB | Dragon Quest Monsters 2: Cobi’s Journey | Enix | 09/03/2001 |
57 | 1232000 | NDS | Super Mario 64 DS | Nintendo | 02/12/2004 |
58 | 1222000 | 3DS | Dragon Quest VII: Eden no Senshitachi | Square Enix | 07/02/2013 |
59 | 1221000 | WII | Animal Crossing: City Folk | Nintendo | 20/11/2008 |
60 | 1215000 | NDS | Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen | Square Enix | 22/11/2007 |
61 | 1204000 | NDS | Kirby Super Star Ultra | Nintendo | 06/11/2008 |
62 | 1197000 | PS2 | Dynasty Warriors 4 | Koei | 27/02/2003 |
63 | 1190000 | NDS | Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride | Square Enix | 17/07/2008 |
64 | 1174000 | PS1 | Dragon Quest IV: Chapters of the Chosen | Enix | 22/11/2001 |
65 | 1157000 | NDS | Inazuma Eleven 2: Firestorm / Blizzard | Level 5 | 01/10/2009 |
66 | 1136000 | NDS | WarioWare: Touched! | Nintendo | 02/12/2004 |
67 | 1129000 | PS2 | Kingdom Hearts II | Square Enix | 22/12/2005 |
68 | 1121000 | NDS | Kirby Squeak Squad | Nintendo | 02/11/2006 |
69 | 1117000 | PS2 | World Soccer Winning Eleven 6: International | Konami | 25/04/2002 |
70 | 1112000 | PSP | Monster Hunter Freedom Unite [PSP the Best] | Capcom | 30/10/2008 |
71 | 1110000 | NDS | Tamagotchi Connection: Corner Shop | Bandai | 15/09/2005 |
72 | 1100000 | PS2 | World Soccer Winning Eleven 7 | Konami | 07/08/2003 |
73 | 1083000 | PS2 | Hot Shots Golf 4 | Sony | 27/11/2003 |
74 | 1077000 | WII | Monster Hunter 3 | Capcom | 01/08/2009 |
75 | 1067000 | PS2 | Gran Turismo 4 | Sony | 28/12/2004 |
76 | 1060000 | PS2 | World Soccer Winning Eleven 8: International | Konami | 05/08/2004 |
77 | 1056000 | NDS | Oshare Majo Love & Berry: DS Collection | SEGA | 22/11/2006 |
78 | 1054000 | NDS | Yoshi’s Island DS | Nintendo | 08/03/2007 |
79 | 1050000 | PS2 | Winning Eleven: Pro Evolution Soccer 2007 | Konami | 27/04/2006 |
80 | 1043000 | WII | Super Mario Galaxy 2 | Nintendo | 27/05/2010 |
81 | 1043000 | PS2 | Dynasty Warriors 3 | Koei | 20/09/2001 |
82 | 1026000 | WII | Super Mario Galaxy | Nintendo | 01/11/2007 |
83 | 1024000 | PS2 | Samurai Warriors | Koei | 11/02/2004 |
84 | 1018000 | NDS | Inazuma Eleven 3: Lightning Bolt / Bomb Blast | Level 5 | 01/07/2010 |
85 | 1008000 | NDS | Final Fantasy III | Square Enix | 24/08/2006 |
86 | 1004000 | PS2 | Onimusha 2: Samurai’s Destiny | Capcom | 07/03/2002 |
87 | 1003000 | NDS | Professor Layton and the Curious Village | Level 5 | 15/02/2007 |
88 | 977000 | WII | Donkey Kong Country Returns | Nintendo | 09/12/2010 |
89 | 963000 | PS2 | Jissen Pachislot Hisshouhou! Fist of the North Star | Sammy | 27/05/2004 |
90 | 958000 | NDS | Shaberu! DS Oryouri Navi | Nintendo | 20/07/2006 |
91 | 946000 | NDS | Flash Focus: Vision Training in Minutes a Day | Nintendo | 31/05/2007 |
92 | 946000 | NDS | Professor Layton and the Diabolical Box | Level 5 | 29/11/2007 |
93 | 938000 | GBA | Mario Kart: Super Circuit | Nintendo | 21/07/2001 |
94 | 934000 | PS2 | World Soccer Winning Eleven 9 | Konami | 04/08/2005 |
95 | 929000 | GBA | Mega Man Battle Network 4: Red Sun / Blue Moon | Capcom | 12/12/2003 |
96 | 928000 | PS2 | Onimusha: Warlords | Capcom | 25/01/2001 |
97 | 922000 | PS2 | Hot Shots Golf 3 | Sony | 26/07/2001 |
98 | 919000 | GBA | Super Mario Advance 2: Super Mario World | Nintendo | 14/12/2001 |
99 | 918000 | PS2 | Dynasty Warriors 5 | Koei | 24/02/2005 |
100 | 917000 | WII | Super Mario All-Stars: Limited Edition | Nintendo | 21/10/2010 |
Os mais vendidos por plataforma:
209000 | 360 | Star Ocean 4: The Last Hope | Square Enix | 19/02/2009 |
204000 | 360 | Tales of Vesperia | Bandai Namco | 07/08/2008 |
204000 | 360 | Blue Dragon | Microsoft | 07/12/2006 |
217000 | Xbox | Dead or Alive 3 | Tecmo | 22/02/2002 |
128000 | XBox | Dead or Alive: Xtreme Beach Volleyball | Tecmo | 23/01/2003 |
77000 | XBox | Halo | Microsoft | 25/04/2002 |
3823000 | 3DS | Animal Crossing: New Leaf | Nintendo | 08/11/2012 |
2542000 | 3DS | Monster Hunter 4 | Capcom | 14/09/2013 |
2114000 | 3DS | New Super Mario Bros. 2 | Nintendo | 28/07/2012 |
5337000 | GBA | Pokémon Ruby / Sapphire | Pokémon Co. | 21/11/2002 |
3076000 | GBA | Pokémon FireRed / LeafGreen | Pokémon Co. | 29/01/2004 |
2197000 | GBA | Pokémon Emerald Version | Pokémon Co. | 16/09/2004 |
6424000 | NDS | New Super Mario Bros. | Nintendo | 25/05/2006 |
5827000 | NDS | Pokémon Diamond / Pearl | Pokémon Co. | 28/09/2006 |
5489000 | NDS | Pokémon Black / White | Pokémon Co. | 18/09/2010 |
1349000 | NGC | Super Smash Bros. Melee | Nintendo | 21/11/2001 |
903000 | NGC | Mario Party 4 | Nintendo | 08/11/2002 |
826000 | NGC | Mario Kart: Double Dash!! | Nintendo | 07/11/2003 |
4568000 | WII | New Super Mario Bros. Wii | Nintendo | 03/12/2009 |
3724000 | WII | Wii Sports | Nintendo | 02/12/2006 |
3675000 | WII | Mario Kart Wii | Nintendo | 10/04/2008 |
553000 | WIU | New Super Mario Bros. U | Nintendo | 08/12/2012 |
360000 | WIU | Nintendo Land | Nintendo | 08/12/2012 |
219000 | WIU | Monster Hunter 3 Ultimate | Capcom | 08/12/2012 |
3555000 | PS2 | Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King | Square Enix | 27/11/2004 |
2325000 | PS2 | Final Fantasy X | Square | 19/07/2001 |
2323000 | PS2 | Final Fantasy XII | Square Enix | 16/03/2006 |
1906000 | PS3 | Final Fantasy XIII | Square Enix | 17/12/2009 |
881000 | PS3 | Final Fantasy XIII-2 | Square Enix | 15/12/2011 |
838000 | PS3 | Resident Evil 6 | Capcom | 04/10/2012 |
4503000 | PSP | Monster Hunter Freedom 3 | Capcom | 01/12/2010 |
2453000 | PSP | Monster Hunter Freedom Unite | Capcom | 27/03/2008 |
1723000 | PSP | Monster Hunter Freedom 2 | Capcom | 22/02/2007 |
247000 | PSVita | Persona 4 Golden | Atlus | 14/06/2012 |
221000 | PSVita | Toukiden | Koei Tecmo | 27/06/2013 |
215000 | PSVita | Hatsune Miku: Project DIVA f | SEGA | 30/08/2012 |
Consoles mais vendidos:
32864000 | Nintendo DS | Nintendo | 02/12/2004 |
21987000 | PS2* PlayStation 2 | Sony | 04/03/2000 |
19550000 | PlayStation Portable | Sony | 12/12/2004 |
15527000 | Gameboy Advance | Nintendo | 21/03/2001 |
12899000 | Nintendo 3DS | Nintendo | 26/02/2011 |
12722000 | Nintendo Wii | Nintendo | 02/12/2006 |
9362000 | PlayStation 3 | Sony | 11/11/2006 |
4009000 | Nintendo Gamecube | Nintendo | 14/09/2001 |
1774000 | PlayStation Vita | Sony | 17/12/2011 |
1603000 | Xbox 360 | Microsoft | 10/12/2005 |
1071000 | Nintendo Wii U | Nintendo | 08/12/2012 |
473000 | Xbox | Microsoft | 22/02/2002 |
E finalmente, os mais vendidos EVER:
1 | 6810000 | NFC | Super Mario Bros. | Nintendo | 13/09/1985 |
2 | 4240000 | NGB | Tetris | Nintendo | 14/06/1989 |
3 | 4190000 | NGB | Super Mario Land | Nintendo | 21/04/1989 |
4 | 4140000 | PS1 | Dragon Quest VII | Enix | 26/08/2000 |
5 | 4000000 | PS1 | Final Fantasy VII | Square | 31/01/1997 |
6 | 3840000 | NFC | Super Mario Bros. 3 | Nintendo | 23/10/1988 |
7 | 3820000 | SFC | Super Mario Kart | Nintendo | 27/08/1992 |
8 | 3800000 | NFC | Dragon Quest III | Enix | 10/02/1988 |
9 | 3640000 | PS1 | Final Fantasy VIII | Square | 11/02/1999 |
10 | 3550000 | SFC | Super Mario World | Nintendo | 21/11/1990 |
Desses números todos podemos concluir que:
– Os japoneses gostam de pokémon. Muito. E nessa lista nem estão contabilizados Pokémons Red, Green, Blue, Yellow, Gold, Silver e Crystal porque seus números não foram reportados separadamente;
– Os japoneses gostam de Monster Hunter. Muito. A ponto do PSP praticamente só vender por causa disso;
– Qualquer coisa que a Nintendo fizer vai vender que nem pão quente;
– Os japoneses CAGAM pra Microsoft. UAHAHAHAHAHAHAHAH!!!